| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | 
| 1 | MA Tétouan | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 8 | 6 | 
| 2 | WAC Casablanca | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 
| 3 | DH El Jadida | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 | 
| 4 | HUS Agadir | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 | 
| 5 | KAC Marrakech | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 
| 6 | KAC de Kénitra | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 
| 7 | FUS Rabat | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 9 | 3 | 
| 8 | Renaissance Berkane | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 
| 9 | Raja Casablanca | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 
| 10 | CR Al Hoceima | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 
| 11 | OC Khouribga | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 11 | -2 | 
| 12 | FAR Rabat | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 
| 13 | MAS Fèz | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 
| 14 | OC Safi | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | 
| 15 | Widad Fez | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 19 | -10 | 
| 16 | AS Salé | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | 
Botola Pro Ligue 1 de France séria A Italie Première League Liga Espagne classement Buteur Calendrier Et Resultats Ligue 1 Pro Tunisie
décembre 17, 2013
Classement General Botola pro Maroc 2013/2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire